<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Pragmatyk.pl</title>
	<atom:link href="http://pragmatyk.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pragmatyk.pl</link>
	<description>Filip Barański bloguje o tematach takich jak: marketing, reklama, nowe technologie, Internet oraz sprawach bardziej lub mniej związanych z pragmatycznym podejściem do życia :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 20:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak sprawdzić kto wchodził na Twój profil na Facebooku, którego autorem jest Anna Starościak</title>
		<link>http://pragmatyk.pl/jak-sprawdzic-kto-wchodzil-na-twoj-profil-na-facebooku#comment-255</link>
		<dc:creator>Anna Starościak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pragmatyk.pl/?p=467#comment-255</guid>
		<description>oki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zapisz to! Czyli przegląd aplikacji do notatek i list &#8216;to do&#8217;, którego autorem jest Scottie</title>
		<link>http://pragmatyk.pl/zapisz-to#comment-253</link>
		<dc:creator>Scottie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pragmatyk.pl/?p=303#comment-253</guid>
		<description>Rzeczywiście Workflowy jest niesamowity! Jego siła tkwi właśnie w prostocie. Odkryłem go niedawno i korzystam cały czas.

PS Niezły jest też Coolendar - opis tutaj: http://www.makeuseof.com/tag/coolendar-calendar-todo-list</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście Workflowy jest niesamowity! Jego siła tkwi właśnie w prostocie. Odkryłem go niedawno i korzystam cały czas.</p>
<p>PS Niezły jest też Coolendar &#8211; opis tutaj: <a href="http://www.makeuseof.com/tag/coolendar-calendar-todo-list" rel="nofollow">http://www.makeuseof.com/tag/coolendar-calendar-todo-list</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prezentacja przetargowa cz. 2 &#8211; rozpoznanie, którego autorem jest Prezentacja przetargowa cz. 6 - zakończenie &#124; Pragmatyk.pl</title>
		<link>http://pragmatyk.pl/prezentacja-przetargowa-cz2-rozpoznanie#comment-252</link>
		<dc:creator>Prezentacja przetargowa cz. 6 - zakończenie &#124; Pragmatyk.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pragmatyk.pl/?p=140#comment-252</guid>
		<description>[...] Część 2: Rozpoznanie klienta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Część 2: Rozpoznanie klienta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prezentacja przetargowa cz. 2 &#8211; rozpoznanie, którego autorem jest Prezentacja przetargowa cz. 5 - merytoryka &#124; Pragmatyk.pl</title>
		<link>http://pragmatyk.pl/prezentacja-przetargowa-cz2-rozpoznanie#comment-251</link>
		<dc:creator>Prezentacja przetargowa cz. 5 - merytoryka &#124; Pragmatyk.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pragmatyk.pl/?p=140#comment-251</guid>
		<description>[...] Część 2: Rozpoznanie klienta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Część 2: Rozpoznanie klienta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prezentacja przetargowa cz. 5 &#8211; merytoryka czyli content, którego autorem jest Prezentacja przetargowa pół żartem, pół serio - część czwarta - infrastruktura. &#124; Pragmatyk.pl</title>
		<link>http://pragmatyk.pl/prezentacja-przetargowa-cz5-merytoryka#comment-250</link>
		<dc:creator>Prezentacja przetargowa pół żartem, pół serio - część czwarta - infrastruktura. &#124; Pragmatyk.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pragmatyk.pl/?p=152#comment-250</guid>
		<description>[...] Część 5: Merytoryka czyli zawartość prezentacji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Część 5: Merytoryka czyli zawartość prezentacji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

